描述:FESTO費斯托氣動(dòng)費斯托氣動(dòng)德國FESTO(費斯托)氣動(dòng)直徑 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm行程 1 … 500 mm輸出力 30 … 295 Nm固定或可調緩沖陽(yáng)螺紋. 我公司德國FESTO(費斯托)氣動(dòng)備貨達到319萬(wàn) 庫存
FESTO費斯托氣動(dòng)
FESTO費斯托氣動(dòng)
費斯托氣動(dòng) | 特性 |
行程 | 100 mm |
活塞直徑 | 8 mm |
活塞桿螺紋 | M4 |
緩沖 | P: 兩端帶彈性緩沖環(huán)/板 |
裝配位置 | 任何 |
符合標準 | ISO 6432 |
活塞桿末端 | 陽(yáng)螺紋 |
設計結構 | 活塞 活塞桿 |
位置檢測 | 無(wú) |
Variants | 單端活塞桿 |
工作壓力 | 1.5 - 10 bar |
工作模式 | 雙作用 |
工作介質(zhì) | 干燥壓縮空氣,經(jīng)潤滑或未經(jīng)潤滑 |
耐腐蝕等級 CRC | 2 |
環(huán)境溫度 | -20 - 80 °C |
在終端位置的沖擊能量 | 0.03 J |
6 bar時(shí)的理論作用力,回復行程 | 22.6 N |
6 bar時(shí)的理論作用力,進(jìn)程 | 30.2 N |
0 mm行程時(shí)的移動(dòng)質(zhì)量 | 7.5 g |
每10 mm 行程所增加的重量 | 2.4 g |
0 mm行程時(shí)的基本重量 | 34.6 g |
每 10 mm 行程的附加質(zhì)量系數 | 1 g |
安裝類(lèi)型 | 帶附件 |
氣動(dòng)連接 | M5 |
蓋子的材料信息 | 鍛造鋁合金 中性陽(yáng)極氧化 |
密封件的材料信息 | NBR TPE-U(PU) |
活塞桿的材料信息 | 高合金鋼, 耐腐蝕 |
氣缸缸筒的材料信息 | 高合金鋼, 耐腐蝕 |
電話(huà)
微信掃一掃